Mietangebote.
Wohnungen in allen Größen und den besten Lagen Hamburgs. Hier finden Sie eine Auswahl von Mietimmobilien aus unserem Angebot:
| Repräsentativ und Garten! | ||
| Zimmer: | 5 | |
| Wohnfläche: | ca. 238 m² | |
| Baujahr: | 1893 | |
| Mietkosten: | € 4.500,-- | |
|
Detailansicht |
||
| Mit Blick in den Hirschpark | ||
| Zimmer: | 3,5 | |
| Wohnfläche: | ca. 222 m² | |
| Baujahr: | 2011 | |
| Mietkosten: | € 3.250,-- | |
|
Detailansicht |
||
| Blick auf den Leinpfadkanal! | ||
| Zimmer: | 5,5 | |
| Wohnfläche: | ca. 240 m² | |
| Baujahr: | 1911 | |
| Mietkosten: | € 3.120,-- | |
|
Detailansicht |
||
| Beletage im Stadtpalais | ||
| Zimmer: | 5 | |
| Wohnfläche: | ca. 150 m² | |
| Baujahr: | 1912 | |
| Mietkosten: | € 2.950,-- | |
|
Detailansicht |
||
| Park, Elbe und Mehr | ||
| Zimmer: | 3,5 | |
| Wohnfläche: | ca. 201 m² | |
| Baujahr: | 2011 | |
| Mietkosten: | € 2.700,-- | |
|
Detailansicht |
||
| Altbau | ||
| Zimmer: | 4,5 | |
| Wohnfläche: | ca. 160 m² | |
| Baujahr: | um 1900 | |
| Mietkosten: | € 2.560,-- | |
|
Detailansicht |
||
| Hamburger Tradition wird immer moderner | ||
| Zimmer: | 3 | |
| Wohnfläche: | ca. 163 m² | |
| Baujahr: | 1911 | |
|
Detailansicht |
||
| Zwischen Alster und Leinpfadkanal | ||
| Zimmer: | 3 | |
| Wohnfläche: | ca. 144 m² | |
| Baujahr: | 2006 | |
| Mietkosten: | € 2.350,-- | |
|
Detailansicht |
||
| Agnesstraße! | ||
| Zimmer: | 4 | |
| Wohnfläche: | ca. 125 m² | |
| Baujahr: | 1906 | |
| Mietkosten: | € 2.250,-- | |
|
Detailansicht |
||
| Othmarschen | ||
| Zimmer: | 4 | |
| Wohnfläche: | ca. 155 m² | |
| Baujahr: | 1969 | |
| Mietkosten: | € 2.100,-- | |
|
Detailansicht |
||
| Morgendliches Bad inclusive | ||
| Zimmer: | 3 | |
| Wohnfläche: | ca. 142 m² | |
| Baujahr: | 1973 | |
| Mietkosten: | € 1.990,-- | |
|
Detailansicht |
||
| Altbau | ||
| Zimmer: | 4 | |
| Wohnfläche: | ca. 135 m² | |
| Baujahr: | 1900 | |
| Mietkosten: | € 1.890,-- | |
|
Detailansicht |
||
| Elbblick! | ||
| Zimmer: | 3 | |
| Wohnfläche: | ca. 110 m² | |
| Baujahr: | 1964 | |
| Mietkosten: | € 1.850,-- | |
|
Detailansicht |
||
| Im Elbvorort | ||
| Zimmer: | 5 | |
| Wohnfläche: | ca. 123 m² | |
| Baujahr: | 2008/2009 | |
| Mietkosten: | € 1.850,-- | |
|
Detailansicht |
||
| Hamburger Original mit Alsterblick | ||
| Zimmer: | 3 | |
| Wohnfläche: | ca. 104 m² | |
| Baujahr: | 1890 | |
| Mietkosten: | € 1.820,-- | |
|
Detailansicht |
||
| Agnesstraße! | ||
| Zimmer: | 3 | |
| Wohnfläche: | ca. 100 m² | |
| Baujahr: | 1906 | |
| Mietkosten: | € 1.800,-- | |
|
Detailansicht |
||
| In Harvestehude! | ||
| Zimmer: | 3 | |
| Wohnfläche: | ca. 100 m² | |
| Baujahr: | 1886 | |
| Mietkosten: | € 1.700,-- | |
|
Detailansicht |
||
| Eimsbüttel sucht Sie! | ||
| Zimmer: | 4 | |
| Wohnfläche: | ca. 130 m² | |
| Baujahr: | 2001 | |
| Mietkosten: | € 1.690,-- | |
|
Detailansicht |
||
| Stilvoll, zeitlos! | ||
| Zimmer: | 4 | |
| Wohnfläche: | ca. 148 m² | |
| Baujahr: | 1910 | |
| Mietkosten: | € 1.680,-- | |
|
Detailansicht |
||
| Gartennutzung inclusive | ||
| Zimmer: | 3 | |
| Wohnfläche: | ca. 120 m² | |
| Baujahr: | 2001 | |
| Mietkosten: | € 1.610,-- | |
|
Detailansicht |
||
| Über den Dächern von Eimsbüttel! | ||
| Zimmer: | 3 | |
| Wohnfläche: | ca. 115 m² | |
| Baujahr: | 2001 | |
| Mietkosten: | € 1.610,-- | |
|
Detailansicht |
||
| Alsterlaufblick | ||
| Zimmer: | 3 | |
| Wohnfläche: | ca. 99 m² | |
| Baujahr: | 1957 | |
| Mietkosten: | € 1.485,-- | |
|
Detailansicht |
||
| Fußläufig zur Waitzstraße | ||
| Zimmer: | 4,5 | |
| Wohnfläche: | ca. 120 m² | |
| Baujahr: | 1933 | |
| Mietkosten: | € 1.440,-- | |
|
Detailansicht |
||
| Blick auf den Rondeelteich | ||
| Zimmer: | 2 | |
| Wohnfläche: | ca. 79 m² | |
| Baujahr: | 1972 | |
| Mietkosten: | € 1.330,-- | |
|
Detailansicht |
||
| Am Alsterlauf | ||
| Zimmer: | 2 | |
| Wohnfläche: | ca. 102 m² | |
| Baujahr: | 1994 | |
| Mietkosten: | € 1.320,-- | |
|
Detailansicht |
||
| Ein Leben am Wasser und Boot | ||
| Zimmer: | 3 | |
| Wohnfläche: | ca. 85 m² | |
| Baujahr: | 2012 | |
| Mietkosten: | € 1.233,-- | |
|
Detailansicht |
||
| Klein aber fein | ||
| Zimmer: | 3 | |
| Wohnfläche: | ca. 87 m² | |
| Baujahr: | 1998 | |
| Mietkosten: | € 1.200,-- | |
|
Detailansicht |
||
| Architektur: ausgezeichnet | ||
| Zimmer: | 3 | |
| Wohnfläche: | ca. 82 m² | |
| Baujahr: | 2012 | |
| Mietkosten: | € 1.189,-- | |
|
Detailansicht |
||
| Klein aber fein | ||
| Zimmer: | 3 | |
| Wohnfläche: | ca. 70 m² | |
| Baujahr: | 1900 | |
|
Detailansicht |
||
| Wasserblick | ||
| Zimmer: | 2 | |
| Wohnfläche: | ca. 75 m² | |
| Baujahr: | 1983 | |
| Mietkosten: | € 1.100,-- | |
|
Detailansicht |
||
| Möbliertes Wohnen in Ottensen | ||
| Zimmer: | 2 | |
| Wohnfläche: | ca. 74 m² | |
| Baujahr: | 1900 | |
| Mietkosten: | € 975,-- | |
|
Detailansicht |
||
| Elbnah | ||
| Zimmer: | 2 | |
| Wohnfläche: | ca. 55 m² | |
| Baujahr: | 1966 | |
| Mietkosten: | € 635,-- | |
|
Detailansicht |
||



